Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KOAG G1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Patersweg |
Adres | Patersweg 205 |
Plaats | 3314HV DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6146016 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KOAG G1 - Merwede/Multiplaat G2 | 18 sep. 2021 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KOAG G1 | Merwede/Multiplaat G2 |
Thuis gewonnen | 23 | 26 |
Uit gewonnen | 23 | 30 |
% gewonnen | 43% | 59% |
% thuis gewonnen | 43% | 54% |
% uit gewonnen | 44% | 65% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Peter | Technische staf | Assistent coach |
Groenewegen-de Leeuwerk, Marjan | Technische staf | Hoofd coach |
Haarlem, Niels van | Teamspeler | |
Roskam - de Joode, Marcella | Technische staf | Assistent coach |
Schaddelee-van der Vlies, Cindy | Technische staf | Assistent coach |
Sintmaartensdijk, Jessica van | Technische staf | Assistent coach |
Struijk - de Joode, Bernadette | Technische staf | Assistent coach |
Visser, Dick | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Bas | Teamspeler | |
Eikelenboom, Tjeerd | Teamspeler | |
Verweij, Theo | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl