Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Fortuna/Delta Logistiek G2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Patersweg |
Adres | Patersweg 205 |
Plaats | 3314HV DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6146016 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KOAG G1 | |
Thuis gewonnen | 23 | |
Uit gewonnen | 23 | |
% gewonnen | 43% | |
% thuis gewonnen | 43% | |
% uit gewonnen | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Bas | Teamspeler | |
Eikelenboom, Tjeerd | Teamspeler | |
Verweij, Theo | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl