Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HKV/Ons Eibernest C1 |
Accommodatienaam | Sportcentrum HKV/Ons Eibernest |
Adres | Steenwijklaan 16 |
Plaats | 2541RL 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3292927 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Daphne) Pardoen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HKV/Ons Eibernest C1 - KOAG C1 | 10 sep. 2022 | 4 - 8 |
KOAG C1 - HKV/Ons Eibernest C1 | 1 okt. 2022 | 10 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HKV/Ons Eibernest C1 | KOAG C1 |
Thuis gewonnen | 56 | 60 |
Uit gewonnen | 45 | 48 |
% gewonnen | 42% | 43% |
% thuis gewonnen | 47% | 48% |
% uit gewonnen | 38% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerman, Koen | Teamspeler | |
Burggraaf, Ilse | Teamspeler | |
Burggraaf, Jesse | Teamspeler | |
Derksen, Carlijn | Teamspeler | |
Evertse, Eloïse | Teamspeler | |
Ginkel, Joas van | Teamspeler | |
Lingsveld, Dominique | Teamspeler | |
Noorlander, Ryan | Technische staf | Hoofd coach |
Schaap, Elin | Teamspeler | |
Schaik, Alec van | Technische staf | Assistent coach |
Snoeij, Annabelle | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl