Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KCC/CK Kozijnen 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkel |
Adres | Capelseweg 37 |
Plaats | 2907XA CAPELLE AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 010-4505727 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nathan) Meijer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KCC/CK Kozijnen 5 - KOAG 3 | 17 sep. 2005 | 8 - 8 |
KOAG 3 - KCC/CK Kozijnen 5 | 1 apr. 2006 | 7 - 6 |
KCC/CK Kozijnen 5 - KOAG 3 | 9 sep. 2006 | 12 - 12 |
KOAG 3 - KCC/CK Kozijnen 5 | 21 okt. 2006 | 13 - 9 |
KCC/CK Kozijnen 5 - KOAG 3 | 29 sep. 2007 | 7 - 7 |
KOAG 3 - KCC/CK Kozijnen 5 | 10 mei 2008 | 7 - 8 |
KOAG 3 - KCC/CK Kozijnen 5 | 3 okt. 2009 | 17 - 10 |
KCC/CK Kozijnen 5 - KOAG 3 | 15 mei 2010 | 9 - 12 |
KCC/CK Kozijnen 5 - KOAG 3 | 12 okt. 2013 | 11 - 12 |
KOAG 3 - KCC/CK Kozijnen 5 | 24 mei 2014 | 10 - 13 |
KCC/CK Kozijnen 5 - KOAG 3 | 21 sep. 2019 | 15 - 22 |
KCC/CK Kozijnen 5 - KOAG 3 | 10 okt. 2020 | 16 - 12 |
KCC/CK Kozijnen 5 - KOAG 3 | 25 sep. 2021 | 14 - 17 |
KOAG 3 - KCC/CK Kozijnen 5 | 14 mei 2022 | 17 - 16 |
KOAG 3 - KCC/CK Kozijnen 5 | 8 okt. 2022 | 12 - 12 |
KCC/CK Kozijnen 5 - KOAG 3 | 3 jun. 2023 | 12 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KCC/CK Kozijnen 5 | KOAG 3 |
Thuis gewonnen | 75 | 68 |
Uit gewonnen | 71 | 46 |
% gewonnen | 55% | 43% |
% thuis gewonnen | 55% | 51% |
% uit gewonnen | 54% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Sander den | Teamspeler | |
Elsacker-Vreeken, Henriëtte van | Overige staf | Teammanager |
Goede, Sanne de | Teamspeler | |
Goedegebuure, Jeffrey | Teamspeler | |
Kamer, Jordi | Teamspeler | |
Ruiter, Stanja | Teamspeler | |
Scheek, Peter | Technische staf | Assistent coach |
Scherstra, Maaike | Teamspeler | |
Smit, Arjan | Technische staf | Hoofd coach |
Zander, Bob | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benders, Dennis | Teamspeler | |
Bruininks, Sylvia | Overige staf | Overige functie |
Hekman, Roy | Teamspeler | |
Hollander, Els den | Overige staf | Overige functie |
Houdt, Jelle van | Teamspeler | |
Houdt, Thijn van | Teamspeler | |
Lange, Ilona de | Teamspeler | |
Maliepaard, Lisanne | Teamspeler | |
Maquelin, Zita | Teamspeler | |
Viveen, Lise | Teamspeler | |
Weeda, Hannah | Teamspeler | |
Wierenga, Nina | Teamspeler |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl