Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KOAG 3 |
Accommodatienaam | Groene Wetering |
Adres | Groene Wetering 2 |
Plaats | 2922CX KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 000-0000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.P. (Coen) Schilperoord | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IJsselvogels 2 - KOAG 3 | 8 okt. 2013 | 13 - 11 |
KOAG 3 - IJsselvogels 2 | 22 mrt. 2014 | 14 - 14 |
IJsselvogels 2 - KOAG 3 | 1 okt. 2022 | 25 - 9 |
KOAG 3 - IJsselvogels 2 | 20 mei 2023 | 11 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KOAG 3 | IJsselvogels 2 |
Thuis gewonnen | 68 | 75 |
Uit gewonnen | 46 | 59 |
% gewonnen | 43% | 50% |
% thuis gewonnen | 51% | 57% |
% uit gewonnen | 35% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alderliesten, Matthijs | Overige staf | Teammanager |
Berghout, Kevin | Teamspeler | |
Berlijn, Jeffrey | Teamspeler | |
Berlijn, Peter | Technische staf | Hoofd coach |
Glissenaar, Berry | Technische staf | Assistent coach |
Kouwenberg, Wouter | Overige staf | Overige functie |
Noorlander, Sanne | Teamspeler | |
Pijpers, Coen | Overige staf | Overige functie |
Scheppink, Dano | Teamspeler | |
Sinot, Stan | Teamspeler | |
Slingerland, Cécile | Teamspeler | |
Wilde, Dyonne de | Teamspeler | |
Zelsmann, Merel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Sander den | Teamspeler | |
Elsacker-Vreeken, Henriëtte van | Overige staf | Teammanager |
Goede, Sanne de | Teamspeler | |
Goedegebuure, Jeffrey | Teamspeler | |
Kamer, Jordi | Teamspeler | |
Ruiter, Stanja | Teamspeler | |
Scheek, Peter | Technische staf | Assistent coach |
Scherstra, Maaike | Teamspeler | |
Smit, Arjan | Technische staf | Hoofd coach |
Zander, Bob | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl