Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KOAG 1 |
Accommodatienaam | KWC-hal |
Adres | Groene Wetering 1 |
Plaats | 2922CX KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 0180-517626 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W G (Bert) Pellikaan | Scheidsrechter |
S (Saskia) van Vlaanderen-Kany | Juryvoorzitter |
I.M. (Ineke) Sweben | Schotklokbediener |
L. (Lonneke) de Visser | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BEP 1 - KOAG 1 | 12 jan. 2019 | 20 - 17 |
KOAG 1 - BEP 1 | 16 mrt. 2019 | 19 - 14 |
KOAG 1 - BEP 1 | 21 jan. 2023 | 20 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KOAG 1 | BEP 1 |
Thuis gewonnen | 68 | 55 |
Uit gewonnen | 50 | 44 |
% gewonnen | 56% | 50% |
% thuis gewonnen | 62% | 57% |
% uit gewonnen | 50% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boddeke, Jeroen | Overige staf | Overige functie |
Heer, Aris de | Teamspeler | |
Heer, Bodyn de | Teamspeler | |
Hoogenhoud, Kai | Teamspeler | |
Hoogenhoud, Lonneke | Teamspeler | |
Reus, Lotte | Teamspeler | |
Vries, Beau de | Teamspeler | |
Waterhout, Max | Teamspeler | |
Waterhout, Tessa | Teamspeler | |
Wijkstra, Yvonne | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwman, Ditte | Teamspeler | |
Elsacker-Vreeken, Henriëtte van | Overige staf | Teammanager |
Hoekman, Katinka | Teamspeler | |
Kraaijeveld, Vincent | Teamspeler | |
Louwes, Tom | Teamspeler | |
Muurling, Patrick | Technische staf | Hoofd coach |
Schagen, Vera | Teamspeler | |
Scherstra, Emma | Teamspeler | |
Vermeer, Ruben | Teamspeler | |
Viersen, Jesse van | Teamspeler |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl