Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KOAG 1 |
Accommodatienaam | KWC-hal |
Adres | Groene Wetering 1 |
Plaats | 2922CX KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 0180-517626 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W G (Bert) Pellikaan | Scheidsrechter |
S (Saskia) van Vlaanderen-Kany | Juryvoorzitter |
I.M. (Ineke) Sweben | Schotklokbediener |
L. (Lonneke) de Visser | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BEP 1 - KOAG 1 | 12 jan. 2019 | 20 - 17 |
KOAG 1 - BEP 1 | 16 mrt. 2019 | 19 - 14 |
KOAG 1 - BEP 1 | 21 jan. 2023 | 20 - 21 |
BEP 1 - KOAG 1 | 25 mrt. 2023 | 18 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KOAG 1 | BEP 1 |
Thuis gewonnen | 71 | 57 |
Uit gewonnen | 52 | 46 |
% gewonnen | 55% | 49% |
% thuis gewonnen | 62% | 55% |
% uit gewonnen | 48% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brugman, Youp | Overige staf | Overige functie |
Ee, Pieter van | Technische staf | Assistent coach |
Groot, Sanita de | Teamspeler | |
Hendriks, Lynn | Overige staf | Overige functie |
Hoogenhoud, Kai | Teamspeler | |
Reus, Lotte | Teamspeler | |
Vries, Beau de | Teamspeler | |
Wagenaar, Esmée | Teamspeler | |
Waterhout, Max | Teamspeler | |
Waterhout, Tessa | Teamspeler | |
Wit, Richie de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwman, Ditte | Teamspeler | |
Elsacker-Vreeken, Henriëtte van | Overige staf | Teammanager |
Hart, Naomi 't | Teamspeler | |
Hoekman, Katinka | Teamspeler | |
Kraaijeveld, Vincent | Teamspeler | |
Maas, Sanne van der | Teamspeler | |
Muurling, Patrick | Technische staf | Hoofd coach |
Neven, Maarten | Technische staf | Assistent coach |
Scheek, Peter | Teamspeler | |
Vermeer, Ruben | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl