Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KOAG 1 |
Accommodatienaam | KWC-hal |
Adres | Groene Wetering 1 |
Plaats | 2922CX KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 0180-517626 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kris) Meeus | Scheidsrechter |
D. (Dave) Mertens | Scheidsrechter |
M.L.F. (Marlous) de Leeuw | Juryvoorzitter |
P. (Peter) Edens | Schotklokbediener |
L. (Lonneke) de Visser | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victum 1 - KOAG 1 | 26 nov. 2022 | 17 - 12 |
KOAG 1 - Victum 1 | 4 feb. 2023 | 36 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KOAG 1 | Victum 1 |
Thuis gewonnen | 71 | 61 |
Uit gewonnen | 52 | 46 |
% gewonnen | 55% | 51% |
% thuis gewonnen | 62% | 59% |
% uit gewonnen | 48% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Romée van den | Teamspeler | |
Elderhorst, Julia | Teamspeler | |
Klooster, Lion van | Technische staf | Hoofd coach |
Pasman, André | Overige staf | Teammanager |
Riemers, Patrick | Teamspeler | |
Vree, Mark | Teamspeler | |
Vree, Sarah | Teamspeler | |
Wiggen, Teun van | Teamspeler | |
Wijngaarden, Rianne van | Teamspeler | |
Wurff, Niels van der | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwman, Ditte | Teamspeler | |
Elsacker-Vreeken, Henriëtte van | Overige staf | Teammanager |
Hart, Naomi 't | Teamspeler | |
Hoekman, Katinka | Teamspeler | |
Kraaijeveld, Vincent | Teamspeler | |
Maas, Sanne van der | Teamspeler | |
Muurling, Patrick | Technische staf | Hoofd coach |
Neven, Maarten | Technische staf | Assistent coach |
Scheek, Peter | Teamspeler | |
Vermeer, Ruben | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl