Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KOAG 1 |
Accommodatienaam | KWC-hal |
Adres | Groene Wetering 1 |
Plaats | 2922CX KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 0180-517626 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martijn) Terlouw | Scheidsrechter |
S. (Stefan) van der Padt | Scheidsrechter |
P. (Peter) Edens | Juryvoorzitter |
S. (Stefan) van de Graaf | Schotklokbediener |
R.J. (Ruben) Paul | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KOAG 1 - Sporting Delta 1 | 14 jan. 2023 | 23 - 22 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KOAG 1 | Sporting Delta 1 |
Thuis gewonnen | 68 | 53 |
Uit gewonnen | 50 | 61 |
% gewonnen | 56% | 56% |
% thuis gewonnen | 62% | 54% |
% uit gewonnen | 50% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Fleur | Teamspeler | |
Crielaars, Francy | Technische staf | Assistent coach |
Entken, Victor | Teamspeler | |
Hout, Angelo van der | Teamspeler | |
Lijke, Patrick van der | Technische staf | Assistent coach |
Mastijn, Niels | Technische staf | Hoofd coach |
Oudshoorn, Mike | Teamspeler | |
Roggeveen, Senna | Teamspeler | |
Slort, Zinzi | Teamspeler | |
Tijhuis, Jeroen | Teamspeler | |
Verboon, Sacha | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwman, Ditte | Teamspeler | |
Elsacker-Vreeken, Henriëtte van | Overige staf | Teammanager |
Hoekman, Katinka | Teamspeler | |
Kraaijeveld, Vincent | Teamspeler | |
Louwes, Tom | Teamspeler | |
Muurling, Patrick | Technische staf | Hoofd coach |
Schagen, Vera | Teamspeler | |
Scherstra, Emma | Teamspeler | |
Vermeer, Ruben | Teamspeler | |
Viersen, Jesse van | Teamspeler |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl