Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVA 1 |
Accommodatienaam | De Nieuwe Bankras |
Adres | Pandora 3 |
Plaats | 1183KK AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-7600447 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rob) Coenraads | Scheidsrechter |
M.J. (Jordy) Coenraads | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVA 1 - KOAG 1 | 12 dec. 2009 | 23 - 13 |
KOAG 1 - KVA 1 | 13 feb. 2010 | 17 - 23 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVA 1 | KOAG 1 |
Thuis gewonnen | 56 | 68 |
Uit gewonnen | 46 | 50 |
% gewonnen | 52% | 56% |
% thuis gewonnen | 57% | 62% |
% uit gewonnen | 46% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwman, Ditte | Teamspeler | |
Elsacker-Vreeken, Henriëtte van | Overige staf | Teammanager |
Hoekman, Katinka | Teamspeler | |
Kraaijeveld, Vincent | Teamspeler | |
Louwes, Tom | Teamspeler | |
Muurling, Patrick | Technische staf | Hoofd coach |
Schagen, Vera | Teamspeler | |
Scherstra, Emma | Teamspeler | |
Vermeer, Ruben | Teamspeler | |
Viersen, Jesse van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Bas van der | Teamspeler | |
Bulterman, Enza | Teamspeler | |
Coevert, Elmer | Technische staf | Hoofd coach |
Cramer, Roy | Technische staf | Assistent coach |
Davelaar, Sem | Teamspeler | |
Davelaar, Steven | Overige staf | Overige functie |
Drongelen, Milena | Teamspeler | |
Geveke, Fabian | Teamspeler | |
Hartog, Lieke den | Teamspeler | |
Ladesteijn, Marion van | Overige staf | Teammanager |
Robijns, Romée | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl