Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KOAG 4 |
Accommodatienaam | KWC-hal |
Adres | Groene Wetering 1 |
Plaats | 2922CX KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 0180-517626 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KOAG 4 | DVS '69 2 |
Thuis gewonnen | 53 | 51 |
Uit gewonnen | 38 | 41 |
% gewonnen | 47% | 48% |
% thuis gewonnen | 55% | 54% |
% uit gewonnen | 40% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Erik van | Teamspeler | |
Braak, Famke van den | Teamspeler | |
Dijken, Sanne van | Teamspeler | |
Duivenvoorde, Sander van | Teamspeler | |
Hout, Brigitte | Teamspeler | |
Koolwijk, Martijn | Technische staf | Hoofd coach |
Kooten, Remy van | Teamspeler | |
Overbeeke, Jasper | Teamspeler | |
Veen, Melissa | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongers, Eva | Teamspeler | |
Bruijn-Groenleer, Renee de | Teamspeler | |
Elsacker-Vreeken, Henriëtte van | Overige staf | Teammanager |
Hendriks-de Vries, Vanessa | Teamspeler | |
Leeuw, Marlous de | Teamspeler | |
Schaik, Martin van | Teamspeler | |
Verweij, Theo | Teamspeler | |
Vette, Thomas de | Teamspeler |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl