Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior 4 |
Accommodatienaam | De Buitenhof |
Adres | Duke Ellingtonstraat 2 |
Plaats | 2625GB DELFT |
Telefoonnummer | 015-2611925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Martin) Bommelé | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior 4 - KOAG 4 | 4 dec. 2010 | 13 - 13 |
KOAG 4 - Excelsior 4 | 5 feb. 2011 | 10 - 17 |
KOAG 4 - Excelsior 4 | 7 dec. 2013 | 12 - 20 |
Excelsior 4 - KOAG 4 | 8 feb. 2014 | 12 - 7 |
KOAG 4 - Excelsior 4 | 8 nov. 2014 | 15 - 19 |
Excelsior 4 - KOAG 4 | 10 jan. 2015 | 17 - 15 |
Excelsior 4 - KOAG 4 | 21 jan. 2023 | 27 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior 4 | KOAG 4 |
Thuis gewonnen | 52 | 53 |
Uit gewonnen | 35 | 38 |
% gewonnen | 46% | 47% |
% thuis gewonnen | 55% | 55% |
% uit gewonnen | 38% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongers, Eva | Teamspeler | |
Bruijn-Groenleer, Renee de | Teamspeler | |
Elsacker-Vreeken, Henriëtte van | Overige staf | Teammanager |
Hendriks-de Vries, Vanessa | Teamspeler | |
Leeuw, Marlous de | Teamspeler | |
Schaik, Martin van | Teamspeler | |
Verweij, Theo | Teamspeler | |
Vette, Thomas de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Advocaat, Astrid | Teamspeler | |
Been, Jikke | Teamspeler | |
Berg, Simon van den | Teamspeler | |
Damshuiser, Frank | Teamspeler | |
Dijkgraaf, Joyce | Teamspeler | |
Ekelmans-van den Hooff, Lisette | Teamspeler | |
Hoek-Janssen, Sharmaine van den | Teamspeler | |
Jong, Pim de | Teamspeler | |
Mevissen, Ben | Teamspeler | |
Voort, Erik van der | Teamspeler |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl