Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KOAG D1 |
Accommodatienaam | KWC-hal |
Adres | Groene Wetering 1 |
Plaats | 2922CX KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 0180-517626 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.M. (Linda) Droog | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KOAG D1 - KCR D2 | 10 mei 2014 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KOAG D1 | KCR D2 |
Thuis gewonnen | 60 | 39 |
Uit gewonnen | 44 | 34 |
% gewonnen | 55% | 49% |
% thuis gewonnen | 60% | 52% |
% uit gewonnen | 49% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belder, Dirk | Overige staf | Overige functie |
Hurenkamp, Vera | Technische staf | Assistent coach |
Klerk, Femke de | Teamspeler | |
Lagerwaard, Piet | Overige staf | Overige functie |
Plaisier, Gerard | Overige staf | Overige functie |
Thomas-van der Burgh, Patricia | Overige staf | Teammanager |
Turenhout, Romy | Teamspeler | |
Vickery, Jack | Technische staf | Hoofd coach |
Yuan, Kyan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerman, Koen | Teamspeler | |
Ginkel, Joas van | Teamspeler | |
Kraaijeveld, Vincent | Technische staf | Hoofd coach |
Snoeij, Annabelle | Teamspeler | |
Snoeij, Cores | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl