Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KOAG C3 |
Accommodatienaam | KWC-hal |
Adres | Groene Wetering 1 |
Plaats | 2922CX KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 0180-517626 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KOAG C3 - Olympia (S) C2 | 14 jan. 2023 | 4 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KOAG C3 | Olympia (S) C2 |
Thuis gewonnen | 31 | 30 |
Uit gewonnen | 23 | 30 |
% gewonnen | 40% | 57% |
% thuis gewonnen | 46% | 57% |
% uit gewonnen | 34% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Homburg, Suleika | Technische staf | Hoofd coach |
Wacht, Andre van der | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Esmee van de | Teamspeler | |
Graaf, Miley van de | Teamspeler | |
Kalkema, Thomas | Teamspeler | |
Muller, Lilly | Teamspeler | |
Sweben, Ineke | Technische staf | Assistent coach |
Verbruggen, Isa | Teamspeler | |
Zwijnenburg, Rosita | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl