Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KOAG B2 |
Accommodatienaam | KWC-hal |
Adres | Groene Wetering 1 |
Plaats | 2922CX KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 0180-517626 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Niels) Kwakernaak | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nexus B1 - KOAG B2 | 29 nov. 2014 | 6 - 4 |
KOAG B2 - Nexus B1 | 6 dec. 2014 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KOAG B2 | Nexus B1 |
Thuis gewonnen | 44 | 25 |
Uit gewonnen | 39 | 23 |
% gewonnen | 53% | 36% |
% thuis gewonnen | 58% | 37% |
% uit gewonnen | 48% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bohm, Karl | Teamspeler | |
Bohm, Stefan | Technische staf | Assistent coach |
Hollander, Tygo den | Teamspeler | |
Pieket, Maxim | Teamspeler | |
Poppelier, Noah | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baggerman, Lineke | Teamspeler | |
Bochove, Alyssa van | Teamspeler | |
Derksen, Sanne | Teamspeler | |
Graaf, Stefan van de | Technische staf | Hoofd coach |
Nugteren, Louise | Teamspeler | |
Rijnvis, Lieke | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl