Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nexus A1 |
Accommodatienaam | Groenoordhal |
Adres | Groenoordstraat 1 |
Plaats | 3121JP SCHIEDAM |
Telefoonnummer | 010-4710910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KOAG A2 - Nexus A1 | 6 dec. 2014 | 8 - 18 |
Nexus A1 - KOAG A2 | 7 feb. 2015 | 12 - 12 |
KOAG A2 - Nexus A1 | 26 nov. 2022 | 13 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nexus A1 | KOAG A2 |
Thuis gewonnen | 30 | 41 |
Uit gewonnen | 23 | 23 |
% gewonnen | 48% | 42% |
% thuis gewonnen | 53% | 53% |
% uit gewonnen | 42% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Matthias | Teamspeler | |
Leeuw, Marlous de | Technische staf | Hoofd coach |
Ooijen, Tom van | Teamspeler | |
Rijnvis, Femke | Teamspeler | |
Stouthart, Julia | Teamspeler | |
Stouthart, Sophie | Teamspeler | |
Visser, Lonneke de | Teamspeler | |
Waals, Zosja van der | Teamspeler | |
Witter, Ilse | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgman, Sander | Technische staf | Assistent coach |
Brinkman, Lynn | Teamspeler | |
Gulik, Marick van | Teamspeler | |
Gulik, Ricard van | Teamspeler | |
Haddeman, Luc | Teamspeler | |
Hekman, Lieselotte | Teamspeler | |
Majoor, Freya | Technische staf | Hoofd coach |
Otterloo, Nathan van | Teamspeler | |
Otterloo, Yannick van | Teamspeler | |
Pietersen, Jolie | Teamspeler | |
Splunter, Esrah van | Teamspeler | |
Zeijl, Merel van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl