Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GKV/Enomics C2 |
Accommodatienaam | Molenvliet |
Adres | Kleine Schelluinsekade 5 a |
Plaats | 4204TZ GORINCHEM |
Telefoonnummer | 0183-624420 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arno) van Oort | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KOAG C2 - GKV/Enomics C2 | 20 mei 2023 | 2 - 9 |
GKV/Enomics C2 - KOAG C2 | 3 jun. 2023 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GKV/Enomics C2 | KOAG C2 |
Thuis gewonnen | 67 | 72 |
Uit gewonnen | 50 | 47 |
% gewonnen | 50% | 52% |
% thuis gewonnen | 57% | 62% |
% uit gewonnen | 43% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Esmee van de | Teamspeler | |
Graaf, Miley van de | Teamspeler | |
Klerk, Thomas de | Teamspeler | |
Multem, Lucille | Technische staf | Hoofd coach |
Paul, Ruben | Technische staf | Assistent coach |
Verbruggen, Isa | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Dick van den | Technische staf | Hoofd coach |
Berg, Rozanna van den | Teamspeler | |
Blootens, Abel | Teamspeler | |
Bouter, Simone | Overige staf | Overige functie |
Heuvel, Vera van den | Teamspeler | |
Nieuwkoop, Timme | Teamspeler | |
Riemersma, Fedde | Teamspeler | |
Sluijk, Femke | Teamspeler | |
Sprado, Juul | Teamspeler | |
Sprado-van den Boogerd, Josje | Technische staf | Hoofd coach |
Verweij, Jurre | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl