Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GKV/Enomics C2 |
Accommodatienaam | Molenvliet |
Adres | Kleine Schelluinsekade 5 a |
Plaats | 4204TZ GORINCHEM |
Telefoonnummer | 0183-624420 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arno) van Oort | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KOAG C2 - GKV/Enomics C2 | 20 mei 2023 | 2 - 9 |
GKV/Enomics C2 - KOAG C2 | 3 jun. 2023 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GKV/Enomics C2 | KOAG C2 |
Thuis gewonnen | 66 | 71 |
Uit gewonnen | 49 | 46 |
% gewonnen | 51% | 52% |
% thuis gewonnen | 58% | 63% |
% uit gewonnen | 43% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burggraaf, Ilse | Teamspeler | |
Burggraaf, Jinthe | Technische staf | Hoofd coach |
Derksen, Carlijn | Teamspeler | |
Evertse, Eloïse | Teamspeler | |
Jacobs, Esmee | Teamspeler | |
Lansbergen, Vera | Teamspeler | |
Ruiter, Stanja | Technische staf | Assistent coach |
Schaap, Elin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asch, Lotte van | Teamspeler | |
Baalen, Laurens van | Teamspeler | |
Baan, Benthe | Teamspeler | |
Boer, Jeroen | Teamspeler | |
Bouter, Simone | Overige staf | Overige functie |
Hussein, Aryana | Teamspeler | |
Kind, Kira van der | Teamspeler | |
Kremers, Anouk | Teamspeler | |
Leppink, Elias | Teamspeler | |
Louis, Lisa | Teamspeler | |
Slaats, Benthe | Teamspeler | |
Slaats, Orson | Technische staf | Hoofd coach |
Vink, Melissa | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl