Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NIO B2 |
Accommodatienaam | Sportveld Abeelweg |
Adres | Abeelweg 233 |
Plaats | 3053PA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 06-32143157 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Davey) Vermeulen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NIO B2 - KOAG B2 | 16 sep. 2017 | 7 - 14 |
NIO B2 - KOAG B2 | 23 mei 2023 | 5 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NIO B2 | KOAG B2 |
Thuis gewonnen | 22 | 62 |
Uit gewonnen | 25 | 52 |
% gewonnen | 30% | 53% |
% thuis gewonnen | 28% | 59% |
% uit gewonnen | 32% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baggerman, Lineke | Teamspeler | |
Bochove, Alyssa van | Teamspeler | |
Derksen, Sanne | Teamspeler | |
Graaf, Stefan van de | Technische staf | Hoofd coach |
Nugteren, Louise | Teamspeler | |
Rijnvis, Lieke | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abkoude, Lars van | Technische staf | Hoofd coach |
Hogetoorn, Paul | Overige staf | Teammanager |
Kempers, Fenna | Teamspeler | |
Lee, Kim van der | Overige staf | Teammanager |
Lee, Sara van der | Overige staf | Teammanager |
Wijling, Sjors | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl