Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KOAG 5 |
Accommodatienaam | Groene Wetering |
Adres | Groene Wetering 2 |
Plaats | 2922CX KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 000-0000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.S.M. (Alex) Scholte | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KOAG 5 - Twist 7 | 17 jun. 2023 | 10 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KOAG 5 | Twist 7 |
Thuis gewonnen | 60 | 10 |
Uit gewonnen | 44 | 15 |
% gewonnen | 53% | 44% |
% thuis gewonnen | 61% | 37% |
% uit gewonnen | 45% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerma, Sander | Teamspeler | |
Gajadin, Kirtanya | Teamspeler | |
Groeneveld, Rosa | Teamspeler | |
Ligthart, Josephine | Teamspeler | |
Rietdijk, Kevin | Teamspeler | |
Sluimer, Jens | Teamspeler | |
Veen, Zoë van | Teamspeler | |
Vredenbregt, Mark | Teamspeler | |
Waal, Wesley van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Matthias | Teamspeler | |
Blankers, Romy | Technische staf | Assistent coach |
Burggraaf, Jinthe | Teamspeler | |
Burggraaf, Stach | Technische staf | Hoofd coach |
Elsacker-Vreeken, Henriëtte van | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Stefan van de | Teamspeler | |
Hart, Daan 't | Teamspeler | |
Louwes, Niels | Teamspeler | |
Multem, Lucille | Teamspeler | |
Paul, Ruben | Teamspeler | |
Rijnvis, Femke | Teamspeler | |
Stouthart, Julia | Teamspeler | |
Sweben, Wout | Teamspeler | |
Witter, Ilse | Teamspeler | |
Zwijnenburg, Rosita | Teamspeler |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl