Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vriendenschaar (B) G1 |
Accommodatienaam | Sportveld Ellemare |
Adres | Ellemare 171 |
Plaats | 3085JP ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4805506 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Erik) van den Akerboom | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KOAG G1 - Vriendenschaar (B) G1 | 15 sep. 2012 | 3 - 4 |
Vriendenschaar (B) G1 - KOAG G1 | 1 jun. 2013 | 0 - 2 |
Vriendenschaar (B) G1 - KOAG G1 | 22 apr. 2023 | 2 - 6 |
Vriendenschaar (B) G1 - KOAG G1 | 3 jun. 2023 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vriendenschaar (B) G1 | KOAG G1 |
Thuis gewonnen | 17 | 29 |
Uit gewonnen | 22 | 26 |
% gewonnen | 33% | 46% |
% thuis gewonnen | 29% | 48% |
% uit gewonnen | 36% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankers, Romy | Technische staf | Hoofd coach |
Boer, Bas | Teamspeler | |
Eikelenboom, Tjeerd | Teamspeler | |
Hart, Naomi 't | Technische staf | Assistent coach |
Verweij, Theo | Technische staf | Assistent coach |
Wielen, Désirée van der | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krol, Matthis van de | Teamspeler | |
Laar, Johan van | Teamspeler | |
Ortega, Domingo | Teamspeler | |
Schenk, Pieter | Technische staf | Hoofd coach |
Twaalfhoven, Bas | Teamspeler | |
Wierdsma, Bart | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl