Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KOAG 1 |
Accommodatienaam | Groene Wetering |
Adres | Groene Wetering 2 |
Plaats | 2922CX KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 000-0000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Hans) Ruitenbeek | Scheidsrechter |
M. (Myka) Willemse | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KOAG 1 - Swift (M) 1 | 3 sep. 2005 | 11 - 10 |
Swift (M) 1 - KOAG 1 | 22 apr. 2006 | 10 - 16 |
Swift (M) 1 - KOAG 1 | 5 okt. 2013 | 14 - 12 |
KOAG 1 - Swift (M) 1 | 17 mei 2014 | 13 - 16 |
Swift (M) 1 - KOAG 1 | 1 okt. 2022 | 15 - 16 |
KOAG 1 - Swift (M) 1 | 20 mei 2023 | 15 - 17 |
Swift (M) 1 - KOAG 1 | 16 sep. 2023 | 11 - 14 |
KOAG 1 - Swift (M) 1 | 7 okt. 2023 | 10 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KOAG 1 | Swift (M) 1 |
Thuis gewonnen | 74 | 74 |
Uit gewonnen | 61 | 65 |
% gewonnen | 49% | 50% |
% thuis gewonnen | 54% | 54% |
% uit gewonnen | 44% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezemer, Jord | Teamspeler | |
Daele, Michael Van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Gillissen, Dylan | Teamspeler | |
Gillissen, Joren | Teamspeler | |
Goedkoop, Arco | Technische staf | Hoofd coach |
Goudappel, Pieter | Technische staf | Assistent coach |
Kant, Simone | Teamspeler | |
Kasse, Menno | Teamspeler | |
Kasse, Riny | Overige staf | Teammanager |
Oostinga, Sanne | Teamspeler | |
Pouwer, Lisanne | Teamspeler | |
Zuidweg, Aisja | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwman, Ditte | Teamspeler | |
Hart, Naomi 't | Teamspeler | |
Hoekman, Katinka | Teamspeler | |
Maas, Sanne van der | Teamspeler | |
Muurling, Patrick | Technische staf | Hoofd coach |
Neven, Maarten | Technische staf | Assistent coach |
Scheek, Peter | Teamspeler | |
Sweben, Bart | Teamspeler | |
Vermeer, Ruben | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl