Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Swift (M) 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Sprong |
Adres | De Aanloop 5 |
Plaats | 4335AS MIDDELBURG |
Telefoonnummer | 0118-850437 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Martijn) de Widt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Swift (M) 2 - KOAG 2 | 9 okt. 2010 | 11 - 8 |
KOAG 2 - Swift (M) 2 | 28 mei 2011 | 12 - 12 |
Swift (M) 2 - KOAG 2 | 1 okt. 2011 | 15 - 15 |
KOAG 2 - Swift (M) 2 | 12 mei 2012 | 14 - 15 |
Swift (M) 2 - KOAG 2 | 5 okt. 2013 | 12 - 15 |
KOAG 2 - Swift (M) 2 | 17 mei 2014 | 13 - 10 |
KOAG 2 - Swift (M) 2 | 28 sep. 2019 | 13 - 12 |
Swift (M) 2 - KOAG 2 | 1 okt. 2022 | 16 - 11 |
KOAG 2 - Swift (M) 2 | 20 mei 2023 | 13 - 10 |
Swift (M) 2 - KOAG 2 | 16 sep. 2023 | 12 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Swift (M) 2 | KOAG 2 |
Thuis gewonnen | 79 | 72 |
Uit gewonnen | 56 | 51 |
% gewonnen | 50% | 45% |
% thuis gewonnen | 58% | 53% |
% uit gewonnen | 41% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankers, Romy | Teamspeler | |
Elsacker-Vreeken, Henriëtte van | Overige staf | Teammanager |
Hart, Jort 't | Teamspeler | |
Hart, Nina 't | Teamspeler | |
Kraaijeveld, Remco | Teamspeler | |
Muurling, Patrick | Technische staf | Assistent coach |
Neven, Maarten | Technische staf | Hoofd coach |
Schaik, Mark van | Teamspeler | |
Viersen, Jesse van | Teamspeler | |
Wielen, Désirée van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Inger den | Teamspeler | |
Daele, Michael Van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Geldof, Richard | Technische staf | Hoofd coach |
Goudappel, Maks | Teamspeler | |
Hamelink, Jasmijn | Teamspeler | |
Hollebrandse, Amy | Teamspeler | |
Huizen, Linda van | Teamspeler | |
Langevelde, Luuk van | Teamspeler | |
Sanderse, Sjoerd | Technische staf | Assistent coach |
Thielen, Davin | Teamspeler | |
Velinga, Erik | Teamspeler |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl