Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Movado 2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Patersweg |
Adres | Patersweg 205 |
Plaats | 3314HV DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6146016 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Donny) van den Broek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Movado 2 - KOAG 3 | 23 sep. 2023 | 13 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Movado 2 | KOAG 3 |
Thuis gewonnen | 71 | 68 |
Uit gewonnen | 58 | 46 |
% gewonnen | 48% | 42% |
% thuis gewonnen | 53% | 50% |
% uit gewonnen | 43% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elsacker-Vreeken, Henriëtte van | Overige staf | Teammanager |
Goede, Sanne de | Teamspeler | |
Kamer, Jordi | Teamspeler | |
Scherstra, Maaike | Teamspeler | |
Scholte, Alex | Teamspeler | |
Sweben, Ineke | Teamspeler | |
Zander, Bob | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Robin | Teamspeler | |
Broek, Berry van den | Technische staf | Hoofd coach |
Eichhorn, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Frank, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Hartmeijer, Jasmijn | Teamspeler | |
Koning, Tycho de | Teamspeler | |
Kramers, Thomas | Teamspeler | |
Lichteveld, Esmee | Teamspeler | |
Lichteveld, Jarno | Teamspeler | |
Schepers, Desiree | Medische staf | Fysiotherapeut |
Stolk, Sanne | Teamspeler | |
Waard, Joely de | Overige staf | Overige functie |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl