Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KOAG 2 |
Accommodatienaam | Groene Wetering |
Adres | Groene Wetering 2 |
Plaats | 2922CX KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 000-0000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Martin) Bommelé | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Swift (M) 2 - KOAG 2 | 9 okt. 2010 | 11 - 8 |
KOAG 2 - Swift (M) 2 | 28 mei 2011 | 12 - 12 |
Swift (M) 2 - KOAG 2 | 1 okt. 2011 | 15 - 15 |
KOAG 2 - Swift (M) 2 | 12 mei 2012 | 14 - 15 |
Swift (M) 2 - KOAG 2 | 5 okt. 2013 | 12 - 15 |
KOAG 2 - Swift (M) 2 | 17 mei 2014 | 13 - 10 |
KOAG 2 - Swift (M) 2 | 28 sep. 2019 | 13 - 12 |
Swift (M) 2 - KOAG 2 | 1 okt. 2022 | 16 - 11 |
KOAG 2 - Swift (M) 2 | 20 mei 2023 | 13 - 10 |
Swift (M) 2 - KOAG 2 | 16 sep. 2023 | 12 - 12 |
KOAG 2 - Swift (M) 2 | 7 okt. 2023 | 19 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KOAG 2 | Swift (M) 2 |
Thuis gewonnen | 73 | 80 |
Uit gewonnen | 52 | 56 |
% gewonnen | 45% | 50% |
% thuis gewonnen | 53% | 58% |
% uit gewonnen | 38% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Inger den | Teamspeler | |
Daele, Michael Van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Geldof, Richard | Technische staf | Hoofd coach |
Goudappel, Maks | Teamspeler | |
Hamelink, Jasmijn | Teamspeler | |
Hollebrandse, Amy | Teamspeler | |
Huizen, Linda van | Teamspeler | |
Langevelde, Luuk van | Teamspeler | |
Sanderse, Sjoerd | Technische staf | Assistent coach |
Thielen, Davin | Teamspeler | |
Velinga, Erik | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankers, Romy | Teamspeler | |
Hart, Jort 't | Teamspeler | |
Hart, Nina 't | Teamspeler | |
Kraaijeveld, Remco | Teamspeler | |
Muurling, Patrick | Technische staf | Assistent coach |
Neven, Maarten | Technische staf | Hoofd coach |
Schagen, Iris | Teamspeler | |
Schaik, Mark van | Teamspeler | |
Viersen, Jesse van | Teamspeler | |
Wielen, Désirée van der | Teamspeler |
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl