Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Reeuwijk E2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groene Zoom |
Adres | Buitenomweg 7 |
Plaats | 2811BM REEUWIJK |
Telefoonnummer | 0182-395360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Arnold) van den Berg | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Reeuwijk E2 | KOAG E4 |
Thuis gewonnen | 29 | 22 |
Uit gewonnen | 24 | 19 |
% gewonnen | 45% | 31% |
% thuis gewonnen | 49% | 33% |
% uit gewonnen | 42% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Piet den | Overige staf | Teammanager |
Brand, Zoë | Teamspeler | |
Otte, Fenna | Teamspeler | |
Snoeij, Cores | Technische staf | Assistent coach |
Spek, Sterre van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Tessa | Technische staf | Hoofd coach |
Grootendorst, Bo | Teamspeler | |
Kaars, Frederieke | Teamspeler | |
Pronk, Elise | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl