Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KOAG G1 |
Accommodatienaam | Sportcentrum HKV/Ons Eibernest |
Adres | Steenwijklaan 16 |
Plaats | 2541RL 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3292927 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.M.N. (Désirée) van der Wielen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Thor (R) G1 - KOAG G1 | 2 mei 2015 | 5 - 2 |
Thor (R) G1 - KOAG G1 | 3 okt. 2015 | 3 - 0 |
Thor (R) G1 - KOAG G1 | 1 okt. 2022 | 2 - 2 |
KOAG G1 - Thor (R) G1 | 22 apr. 2023 | 5 - 0 |
KOAG G1 - Thor (R) G1 | 3 jun. 2023 | 10 - 9 |
KOAG G1 - Thor (R) G1 | 16 sep. 2023 | 4 - 2 |
Thor (R) G1 - KOAG G1 | 30 sep. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KOAG G1 | Thor (R) G1 |
Thuis gewonnen | 31 | 29 |
Uit gewonnen | 29 | 33 |
% gewonnen | 48% | 55% |
% thuis gewonnen | 49% | 54% |
% uit gewonnen | 46% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Charlotte de | Technische staf | Assistent coach |
Koning, Patrick de | Teamspeler | |
Siegel-Mula, Mirella | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankers, Romy | Technische staf | Assistent coach |
Boer, Bas | Teamspeler | |
Eikelenboom, Tjeerd | Teamspeler | |
Hart, Naomi 't | Technische staf | Hoofd coach |
Klip, Elselien | Teamspeler | |
Verweij, Theo | Technische staf | Assistent coach |
Wielen, Désirée van der | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl