Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HKV/Ons Eibernest G1 |
Accommodatienaam | Sportcentrum HKV/Ons Eibernest |
Adres | Steenwijklaan 16 |
Plaats | 2541RL 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3292927 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sanne) van der Spek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HKV/Ons Eibernest G1 - KOAG G1 | 22 apr. 2023 | 3 - 3 |
HKV/Ons Eibernest G1 - KOAG G1 | 16 sep. 2023 | 3 - 6 |
KOAG G1 - HKV/Ons Eibernest G1 | 30 sep. 2023 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HKV/Ons Eibernest G1 | KOAG G1 |
Thuis gewonnen | 4 | 31 |
Uit gewonnen | 2 | 29 |
% gewonnen | 50% | 48% |
% thuis gewonnen | 66% | 49% |
% uit gewonnen | 33% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankers, Romy | Technische staf | Assistent coach |
Boer, Bas | Teamspeler | |
Eikelenboom, Tjeerd | Teamspeler | |
Hart, Naomi 't | Technische staf | Hoofd coach |
Klip, Elselien | Teamspeler | |
Verweij, Theo | Technische staf | Assistent coach |
Wielen, Désirée van der | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bultena - van Dijk, Mirella | Teamspeler | |
Bultena, Erwin | Teamspeler | |
Ouden, Janco Den | Teamspeler | |
Pouw, Raymond | Technische staf | Hoofd coach |
Spek, Sanne van der | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ckv KOAG
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-517626
E-mail: info@ckvkoag.nl